Lagertanks nach DIN
Unter- & oberirdische Lagerbehälter aus Stahl (DIN 6608/6616, EN 12285)
Zylindrisch liegende Lagertanks für die unter- und oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten. Fertigung nach DIN 6608, DIN 6616 und EN 12285 – als einwandige Ausführung (z. B. Löschwasser) oder doppelwandig mit Vakuum-/Lecküberwachung. Standardmaterial S235 JR; Edelstahl auf Anfrage. Serienmäßig mit Dom DN 600; Zubehör wie Sattelfüße, zusätzliche Dome, Flansche, Sandstrahlen oder Deckanstrich optional. Prüfzeugnis inklusive.
Bezeichnungen: unterirdisch 6608/1 (einwandig) · 6608/2 (doppelwandig) – oberirdisch 6616/1 (einwandig) · 6616/2 (doppelwandig).
Zur Produktübersicht (Tabelle) springen


Hinweis: Fotos zeigen teilweise Zubehör, das nicht im Grundpreis enthalten ist.
Jetzt personalisierten Lagertank anfragenProduktübersicht / Preisliste
Hinweis: Preisstellung tagesaktuell – wir kalkulieren Ihr Angebot kurzfristig auf Anfrage.
Inhalt (cbm) | Ø (mm) | Länge (mm) | Artikel-Nr. (einwandig) | Artikel-Nr. (doppelwandig) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,500 | 10440 | 10153 |
3 | 1,250 | 2,670 | 10441 | 10154 |
5 | 1,600 | 2,750 | 10442 | 10155 |
7 | 1,600 | 3,750 | 10443 | 10156 |
10 | 1,600 | 5,350 | 10444 | 10157 |
13 | 1,600 | 6,950 | 10445 | 10158 |
16 | 1,600 | 8,550 | 10447 | 10159 |
10 | 2,000 | 3,770 | 10448 | 10171 |
13 | 2,000 | 4,550 | 10449 | 10172 |
16 | 2,000 | 5,500 | 10450 | 10173 |
20 | 2,000 | 6,870 | 10451 | 10160 |
25 | 2,000 | 8,420 | 10452 | 10161 |
30 | 2,000 | 9,970 | 10453 | 10162 |
20 | 2,500 | 4,550 | 10454 | 10174 |
25 | 2,500 | 5,550 | 10455 | 10175 |
30 | 2,500 | 6,710 | 10456 | 10176 |
40 | 2,500 | 8,700 | 10457 | 10163 |
50 | 2,500 | 10,680 | 10458 | 10164 |
60 | 2,500 | 12,650 | 10459 | 10165 |
40 | 2,900 | 6,650 | 10460 | 10166 |
50 | 2,900 | 8,150 | 10461 | 10167 |
60 | 2,900 | 9,585 | 10462 | 10168 |
80 | 2,900 | 12,750 | 10463 | 10169 |
100 | 2,900 | 15,895 | 10464 | 10170 |
Zugelassene Medien zur Lagerung in Stahlbehältern nach DIN
Auszug aus der DIN-6601-Positivliste (S235 JR). Angaben beispielhaft, ohne Gewähr.
A | C | I | P |
Aceton | Chlor-methylpropan | Isoamylalkohol | Pentanol |
Acetylaceton | Chlor-nitrobenzol | Isobutanol | Pflanzenöle |
Acetylendichlorid | Chlorbutan | Isobutylchlorid | Propanol |
Aethanol | D | Isopropylchlorid | S |
Aether | Diaethylamin | K | Spezialbenzine |
Aethyl-Cellosolve | Diathylbenzol | Kaliumhydroxid (höchstens 20%) | T |
Aethylaceton, rein | Dichlorbenzol | Kohlensäuredimethylester | Teere, flüssig |
Aethylaether | Dichlormethan | L | Terpentin |
Aethylalkohol | Dieselkraftstoff DIN 51601- | Leichtbenzin | Testbenzin DIN 51632 |
Aethylbenzol | Dimethylbenzol | M | Toluol |
Aethylbromid | Dipropylamin | Methanol | Träthylamin |
Aethylcarbonat | E | Methyl-butanol | Transformatorenöle |
Aethylester | Erdgas-Kondensat | Methylacetat | Trimethylbenzol |
Aethylglycol | Essigsäureäthylester | Methylglykol | Trimethylbutan |
Alkohol | F | Methylhexan | U-X |
Alkoholische Getränke | FAM-Normalbenzin DIN | Methylpentan | Wetterlampenbenzin DIN |
Ameisensäureester | 51635-A | Milschsäureäthylester | 51634-A |
Amylalkohol | Flugottokraftstoff | Monochlorbenzol | |
Asphalt | Flugturbinenkraftstoff | Motorenöle gebraucht und ungebraucht | Xylol |
B | Flurbenzol | N | |
Benzol | Fluortoluol | Natriumhydroxid | |
Bio-Dieselkraftstoff | Frostschutzmittel | Nitrobenzol | |
Bitumen | Fuselöl | Nitrophenole, flüssig | |
Brenn- und Lösungspetroleum | G | O | |
Brombenzol | Getriebeöle gebraucht und ungebraucht | Ottokraftstoffe | |
Butanol | H | Öl-Wassergemische (z. B. Bohr- & Schmieröle) | |
Buttersäuremethylester | Heizöle DIN 51603-EL-01 | ||
Butylacetat | Heizöle L DIN 51603 | ||
Butyalkohol | Heptan | ||
Butylbenzo | Hexan | ||
Butylbromid | Hexanole | ||
Hydrauliköle ungebraucht |